Openingstijden zwembad
| Recreatief zwemmen | |||
|---|---|---|---|
| Maandag | 12.00-13.00 | banen zwemmen | wedstrijdbad |
| 15.45-20.30 | recreatief | recreatiebad | |
| 19.30-20.30 | banen zwemmen | wedstrijdbad | |
| Dinsdag | 07.00-08.30 | banen zwemmen | wedstrijdbad |
| 12.00-13.00 | banen zwemmen | wedstrijdbad | |
| 13.00-20.30 | recreatief | recreatiebad | |
| 19.30-20.30 | banen zwemmen | wedstrijdbad | |
| Woensdag | 12.00-13.00 | banen zwemmen | wedstrijdbad |
| 13.00-20.30 | recreatief | recreatiebad | |
| 19.30-20.30 | banen zwemmen | wedstrijdbad | |
| Donderdag | 07.00-08.30 | banen zwemmen | wedstrijdbad |
| 12.00-13.00 | banen zwemmen | wedstrijdbad | |
| Vrijdag | 12.00-13.00 | banen zwemmen | wedstrijdbad |
| 13.00-17.30 | recreatief | recreatiebad | |
| Zaterdag | 13.00-17.00 | recreatief | recreatiebad |
| Zondag | 10.00-17.00 | recreatief | recreatiebad |
Voor de openingstijden van het wedstrijdbad op zaterdag en zondag kunt u contact opnemen met de receptie: 0599-611 000.
| MBvO | ||
|---|---|---|
| Maandag | 08.30-10.30 | 14.00-15.30 |
| Dinsdag | 08.30-9.30 | |
| Woensdag | 11.00-12.00 | |
| Donderdag | 11.00-12.00 | |
| Vrijdag | 10.30-12.00 | |
| Aquarobic | |
|---|---|
| Maandag | 20.30-21.15 |
| Dinsdag | 09.45-10.30 |
| Vrijdag | 09.30-10.15 |
| Aquasportief | |
|---|---|
| Woensdag | 20.30-21.15 |
| Aquafit 50+ | |
|---|---|
| Dinsdag | 10.30-11.15 |
| Donderdag | 10.15-11.00 |
| Aquajoggen | |
|---|---|
| Donderdag | 9.30-10.15 |
| Trimzwemmen | |
|---|---|
| Dinsdag | 9.00-9.45 en 20.30-21.15 |
| Vrijdag | 8.45-9.00 |
| Waterwennen | |
|---|---|
| Zaterdag | 9.00-13.00 |
| Baby- en peuterzwemmen | ||
|---|---|---|
| Dinsdag | 09.15-10.00 | tot 2,5 jaar |
| 10.30-11.15 | vanaf 2,5 jaar | |
| Woensdag | 09.00-09.45 | tot 2,5 jaar |
| 10.30-11.15 | vanaf 2,5 jaar | |
| Vrijdag | 09.00-09.45 | tot 2,5 jaar |
| 10.30-11.15 | vanaf 2,5 jaar | |
| Zondag | 08.30-09.15 | tot 2,5 jaar |
| 09.15-10.00 | vanaf 2,5 jaar | |
| Zwemles | |
|---|---|
| Maandag | 15.45-18.00 |
| Dinsdag | 15.45-18.00 |
| Donderdag | 15.45-18.00 |
| Vrijdag | 15.45-18.00 |


